홍림그린피아2차 아파트 공시가격

부산광역시 동래구 아시아드대로220번길 14 (온천동 1410-1)

아래의 아파트 공시가격은 2023년 공시 기준 공동주택 공시가격 자료이며, "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순서로 표시합니다.

 

 

 

 

홍림그린피아2차 아파트 공시가격

※ 아래 내역은 부산광역시 동래구 아시아드대로220번길 14 (온천동 1410-1) 소재 홍림그린피아2차 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.

※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

 

홍림그린피아2차 아파트 실거래가 보기

아파트 정보(네이버 부동산) 보기

국토부 공동주택 공시가격 홈페이지

 

 

 

 

  • 홍림그린피아2차, 301호, 49.98㎡, 104,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 302호, 47.68㎡, 100,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 303호, 49.24㎡, 104,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 304호, 48.70㎡, 102,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 305호, 47.78㎡, 100,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 306호, 47.55㎡, 100,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 401호, 49.98㎡, 104,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 402호, 47.68㎡, 100,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 403호, 49.24㎡, 104,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 404호, 48.70㎡, 102,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 405호, 47.78㎡, 100,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 406호, 47.55㎡, 100,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 501호, 49.98㎡, 106,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 502호, 47.68㎡, 102,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 503호, 49.24㎡, 106,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 504호, 48.70㎡, 104,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 505호, 47.78㎡, 102,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 506호, 47.55㎡, 102,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 601호, 49.98㎡, 110,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 602호, 47.68㎡, 106,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 603호, 49.24㎡, 110,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 604호, 48.70㎡, 107,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 605호, 47.78㎡, 106,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 606호, 47.55㎡, 106,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 701호, 49.98㎡, 110,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 702호, 47.68㎡, 106,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 703호, 49.24㎡, 110,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 704호, 48.70㎡, 107,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 705호, 47.78㎡, 106,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 706호, 47.55㎡, 106,000,000원

 

borame.co.kr

 

  • 홍림그린피아2차, 801호, 49.98㎡, 110,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 802호, 47.68㎡, 106,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 803호, 49.24㎡, 110,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 804호, 48.70㎡, 107,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 805호, 47.78㎡, 106,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 806호, 47.55㎡, 106,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 901호, 49.98㎡, 110,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 902호, 47.68㎡, 106,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 903호, 49.24㎡, 110,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 904호, 48.70㎡, 107,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 905호, 47.78㎡, 106,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 906호, 47.55㎡, 106,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 1001호, 49.98㎡, 110,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 1002호, 47.68㎡, 106,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 1003호, 49.24㎡, 110,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 1004호, 48.70㎡, 107,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 1005호, 47.78㎡, 106,000,000원
  • 홍림그린피아2차, 1006호, 47.55㎡, 106,000,000원

 

※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.